Overzicht administratieve bijstellingen bij de Slotwijziging 2024 die vallen onder het mandaat van GS.
Categorie | Administratieve wijzigingen | Administratieve wijzigingen | Autonome ontwikkelingen | Autonome ontwikkelingen | Kasritme verschuivingen | Kasritme verschuivingen | Ontwikkelingen programma's | Ontwikkelingen programma's | Totaal | Totaal | Saldo voor reservemutaties | Mutaties reserves | Mutatie reserves | Totaal | Totaal | Saldo na reservemutaties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | L | B | L | B | L | B | L | B | L | B | S | L | B | L | B | S |
1. Ruimtelijke ontwikkeling | - | - | - | - | -4.750 | 1.798 | 1.798 | 1.798 | -2.952 | 1.798 | 4.750 | 4.750 | - | 1.798 | 1.798 | - |
2. Landelijk gebied | - | - | - | - | -3.735 | 7.420 | 1.628 | 1.628 | 3.685 | 1.628 | -2.057 | - | -463 | 3.685 | 1.165 | -2.520 |
3. Bodem, water en milieu | - | - | - | - | - | -512 | - | - | -512 | - | 512 | - | 1.745 | -512 | 1.745 | 2.257 |
4. Klimaat en energietransitie | 1.169 | - | - | - | - | - | - | - | 1.169 | - | -1.169 | -1.250 | - | -81 | - | 81 |
5. Bereikbaarheid - publieke mobiliteit | - | - | - | - | - | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | - | 31.359 | 382 | 31.597 | 620 | -30.977 |
6. Bereikbaarheid - gezond en veilig | - | - | - | - | - | -34.151 | 119 | 119 | -34.151 | 119 | 34.270 | -22.201 | 14.168 | -56.352 | 14.287 | 70.639 |
7. Bereikbaarheid - infrastructuur en benutten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.791 | 1.111 | 1.791 | 1.111 | -680 |
8. Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | - | - | - | - | -260 | 400 | 400 | 400 | 140 | 400 | 260 | 2.069 | 18 | 2.209 | 418 | -1.791 |
9. Economie | - | - | - | - | - | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | - | -15.600 | -846 | -13.706 | 1.048 | 14.754 |
10. Bestuur | - | - | - | - | -1.675 | - | - | - | -1.675 | - | 1.675 | 2.125 | -283 | 450 | -283 | -733 |
11. Overhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -450 | -1.745 | -450 | -1.745 | -1.295 |
Algemene middelen | -1.169 | - | - | 20.869 | - | - | - | - | -1.169 | 20.869 | 22.038 | 13.250 | - | 12.081 | 20.869 | 8.788 |
Totaal | - | - | - | 20.869 | -10.420 | - | -22.913 | 6.077 | -33.333 | 26.946 | 60.279 | 15.843 | 14.087 | -17.490 | 41.033 | 58.523 |
-1.756 |
