Verloopstaat begrotingssaldo
De verloopstaat laat de ontwikkeling zien van het meerjarige begrotingssaldo. Het overzicht toont eerst het begrotingssaldo van de primitieve begroting 2025. Daarna de tussentijdse besluiten. Vervolgens de saldi van de Voorjaarsrapportage 2025, Kadernota 2026 en Najaarsrapportage 2025. Dit leidt tot het meerjarig begrotingssaldo voorafgaand aan deze slotwijziging. Daarbij opgeteld het saldo van de Slotwijziging 2025 laat het meerjarig begrotingssaldo na de slotwijziging zien.
Financieel kader (bedragen x 1000) | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo programmabegroting 2025 - 2028 | 602.323 | 602.324 | 1 | 6.589 | 7.546 | 25.457 |
Begrotingswijzigingen
Tot de voorjaarsrapportage 2025 | 133.271 | 151.155 | -17.884 | 22.326 | 22.903 | 23.638 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Voorjaarsrapportage 2025 | 40.224 | 25.065 | -15.159 | -14.912 | -14.521 | -14.121 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | -13.600 | -12.472 | 34.208 |
Tot de najaarsrapportage 2025 | 28.487 | 28.263 | -224 | -104 | 0 | 0 |
Begrotingswijzigingen najaarsrapportage 2025 | -19.014 | -11.263 | 7.751 | -7.271 | -7.301 | -7.094 |
Begrotingssaldo na najaarsrapportage 2025 | 785.292 | 795.545 | 10.253 | -6.972 | -3.844 | -6.327 |
Begrotingswijzigingen slotwijziging 2025 | -33.333 | 26.946 | 60.279 | -4.940 | 1.069 | 1.387 |
Mutatie reserves in slotwijziging 2025 | 15.843 | 14.087 | -1.756 | 10.192 | 1.285 | 0 |
Begrotingssaldo na slotwijziging 2025 | 767.802 | 836.578 | 68.776 | -1.720 | -1.490 | -4.940 |
Toelichting
Het saldo van de bijstellingen van de slotwijziging bedraagt (incl. reservemutaties) € 58,5 miljoen voordelig.
Dit wordt met name veroorzaakt door:
- (€ 39,6 miljoen) De vrijval als gevolg van het pauzeren van het project Noordelijke Randweg Utrecht
- (€ 8,1 miljoen) In verband met de lagere vaststelling van de subsidieverplichtingen ten behoeve van de westelijke ontsluiting Amersfoort.
- Het restant (ad. € 10,8 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse bijstellingen van geringere omvang.
